État des pistes
Pistes
No. | Nom | Niveau | État | Damée |
---|---|---|---|---|
1 | Ste-Rita | |||
1.A | Ste-Rita Extrême | |||
3 | Notre-Dame-des-Neiges | |||
5 | Trois-Pistoles | |||
5.A | Trois-Pistoles Extrême | |||
7 | St-Simon | |||
7.A | St-Simon Extrême | |||
9 | St-Éloi | |||
9.A | St-Éloi Extrême | |||
13 | St-Mathieu | |||
14 | Carl Charron Architecte | |||
16 | Snow Park Premier Tech | |||
18 | St-Jean-de-Dieu | |||
19 | ||||
19.A | Robert Létourneau | |||
22 | L.E.R | |||
23 | St-Clément | |||
24 | MRC des Basques | |||
25 | Pente douce | |||
26 | Pente école | |||
28 |
Sous-bois
No. | Nom | Niveau | État | Damée |
---|---|---|---|---|
CR | Chemin du renard | |||
PF | Parcours Le P'tit Futé | |||
SB-2 | Ste-Françoise | |||
SB-2.A | Ste-Francoise Extrême | |||
SB-4 | Mallette | |||
SB-6 | Acier Martin Bastille | |||
SB-8 | Zig-Zag | |||
SB-9.B | Cap Boucherie Centre-Ville | |||
SB-10 | Naturelle | |||
SB-11 | Poudreuse | |||
SB-12 | Rebelle | |||
SB-15 | St-Médard | |||
SB-15.A | St-Médard expert | |||
SB-17 | L'invitante | |||
SB-20 | L'Aventure | |||
SB-21 | St-Guy | |||
SB-27 | Sous-bois |
Glissades
No. | Nom | Niveau | État | Damée |
---|---|---|---|---|
1 | Glissade Fibre de verre Rioux | |||
2 | Glissade Fibre de verre Rioux |
Sentiers de raquette
No. | Nom | Niveau | État | Damée |
---|---|---|---|---|
Bleu | Sentier bleu 1.8 km | |||
Jaune | Sentier jaune 0.9 km | |||
Rouge | Sentier rouge 2 km | |||
Vert | Sentier vert 4.2 km | |||
Violet | Sentier violet 1.2 km |